Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում «Կասպեր» ՍՊԸ-ի պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով գրավադրված, պարտապանին և երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի կրկնաճուրդի կազմակերպման և անցկացման մասին

07.05.2019

Հայտատու` <<Կասպեր>> ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Վահագն Ավագյան
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

2019թ. մայիսի 07-ին ՙԿասպեր՚ ՍՊԸ սնանկության գործով կառավարիչ Վ. Ավագյանի կողմից նշանակված աճուրդը չի կայացել հայտատուի աճուրդին չներկայանալու պատճառով :2019թ. հունիսի 05-ին ժամը 11:00-ին ՙԿասպեր՚ ՍՊԸ սնանկության գործով կառավարիչ Վ. Ավագյանի կողմից ք.Երևան, Արշակունյաց պողոտա 5, 311 սենյակ հասցեում կանցկացվի ՙԿասպեր՚ ՍՊԸ-ի պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով գրավադրված, պարտապանին և երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի բաց դասական եղանակով անցկացվող կրկնաճուրդը:Աճուրդի հանվող գույքը բաղկացած է 414 լոտից.
Լոտի համար Անվանում Քանակ (հատ) Մեկնարկային գին
1 Հատակի խոզանակ 69 93 150
2 Խոզանակ 89 128 160
3 Հատակի խոզանակ 120 159 840
4 Քամիչով շվաբր 35 604 800
5 Պահեստամաս 3 10 530
6 Վանտուզ 64 97 920
7 Լվացարանակոնքի ցանցիկ 125 54 000
8 Ապակեմաքրիչ 12 8 100
9 Ապակեմաքրիչ 65 585 000
10 Ապակեմաքրիչ 30 36 450
11 Պահեստամաս 45 55 890
12 Ապակեմաքրիչ 1 945
13 Ապակեմաքրիշ 31 29 295
14 Թիակ սպիտակ 23 39 744
15 Խոզանակ 21 24 570
16 Լվացքի խոզանակ 68 48 960
17 Ունիվերսալ խոզանակ 55 29 700
18 Գորգիկ 28 78 120
19 Գորգիկ լուսնաձև 20 63 000
20 Գորգիկ 26 35 100
21 Գորգիկ 9 16 200
22 Գորգիկ 103 389 340
23 Գորգիկ 24 90 720
24 Գորգիկ 4 5 760
25 Գորգիկ 73 427 050
26 Գորգիկ 36 317 520
27 Գորգիկ ուղղանկյուն 4 7 200
28 Գորգիկ 19 17 100
29 Գորգիկ 28 57 960
30 Գորգիկ 33 65 340
31 Գորգիկ 15 20 250
32 Գորգիկ 20 81 000
33 Գորգիկ 2 13 140
34 Գորգիկ 1 2 970
35 Գորգիկ 7 42 840
36 Գորգիկ 44 297 000
37 Գորգիկ 43 735 300
38 Գորգ Կոռոնետ Մեծ 28 680 400
39 Ներկելու ռոլիկ 4 3 600
40 Ամանի խոզանակ 25 15 750
41 Խոզանակ 3 2 970
42 Ամանի խոզանակ 4 1 440
43 Խոզանակ 290 287 100
44 Ամանի խոզանակ 12 3 780
45 Ամանի խոզանակ 68 21 420
46 Ամանի խոզանակ 283 127 350
47 Ամանի խոզանակ 1 675
48 Թեյամանի խոզանակ 37 14 985
49 Թեյամանի խոզանակ 121 59 895
50 Խոզանակ 120 86 400
51 Խմորի խոզանակ 2 1 692
52 Բաժակի սպունգ 4 4 320
53 Բաժակի սպունգ 50 54 000
54 Սպունգ-խոզանակ 17 18 360
55 Խոզանակ 30 32 400
56 Խոզանակ 3 6 750
57 Խոզանակ 40 30 600
58 Խոզանակ 3 1 755
59 Օճառի տակդիր 9 4 455
60 Զուգարանի գարնիտուր 180 421 200
61 Զուգարանի գարնիտուր 18 32 400
62 Ունիտազի խոզանակ 52 92 664
63 Հովհար-մաքրիչ 133 383 040
64 Հագուստի խոզանակ մեծ 1 1 080
65 Հագուստի խոզանակ 162 80 190
66 Պահեստամաս 1 585
67 Կոշիկի խոզանակ 65 26 325
68 Զամշե կոշիկի խոզանակ 5 3 825
69 Կոշկաթիակ 1 360
70 Կարտոֆիլ ճզմիչ 2 6 300
71 Ավել 39 122 850
72 Հատակի խոզանակ 7 17 640
73 Քերիչ 149 268 200
74 Հատակի խոզանակ 123 215 865
75 Հատակի խոզանակ 7 12 285
76 Հատակի խոզանակ 116 365 400
77 Խոզանակ 52 70 200
78 Երկարացվող պոչ 236 382 320
79 Պոչ 2 1 980
80 Պոչ 216 136 080
81 Հագուստի մաքրիչ 72 51 840
82 Ճանճսպանիչ 152 38 304
83 Աթոռի ոտքի տակդիր 1 405
84 Աթոռի ոտքի տակդիր 337 136 485
85 Սովոկ 193 95 535
86 Սովոկ 269 169 470
87 Սովոկ խոզանակով 13 14 040
88 Սովոկ խոզանակով 76 171 000
89 Սովոկ խոզանակով 41 110 700
90 Հարդուկի սեղանի ծածկոց 8 32 400
91 Հարդուկմաքրիչ 67 144 720
92 Հարդուկմաքրիչ 3 4 050
93 Ամրակ 10 11 880
94 Ամրակ 107 63 558
95 Հեղուկցրիչ 8 15 840
96 Ամրակ 138 78 246
97 Լվացքի տոպրակ 58 67 860
98 Փայտե ամրակ 69 74 520
99 Պարան 28 37 800
100 Պարան 102 181 764
101 Պարան 85 298 350
102 Շվաբր 226 11 797 200
103 Պահեստամաս 96 177 120
104 Շվաբր 68 520 200
105 Շվաբր 46 298 080
106 Շվաբր 34 68 850
107 Հատակի փայտ 35 70 875
108 Շվաբր 9 42 120
109 Պահեստամաս 28 37 800
110 Դույլ քառակուսի 46 124 200
111 Դույլ կլոր 2 3 960
112 Շվաբր 22 95 040
113 Շվաբր սպունգով 69 245 916
114 Պահեստամաս 59 127 440
115 Շվաբր սալիկների 2 16 200
116 Հատակի փայտի պահեստամաս 10 13 500
117 Մերսման խոզանակ 54 55 890
118 Տնտեսական ձեռնոց 8 4 320
119 Ձեռնոց 6 2 970
120 Ձեռնոց 85 42 075
121 Ձեռնոց 73 36 135
122 Ձեռնոց 24 11 880
123 Ձեռնոց 20 9 900
124 Սպունգ 2 1 620
125 Սպունգ 59 47 790
126 Սպունգային լաթ 221 234 702
127 Սպունգ 7588 2 864
128 Ամանշփիչ 70 30 240
129 Մետաղե ամանշփիչ 56 27 720
130 Շոր գույնզգույն 7523 70 195 300
131 Միկրոֆիբրա 40x30 75 67 500
132 Խոզանակ թիակով 23 62 100
133 Մաղ 15 13 500
134 Կախիչ 29 104 400
135 Կախիչ 67 361 800
136 Կախիչ 121 87 120
137 Կախիչ 60 54 000
138 Կախիչ 102 91 800
139 Կախիչ 91 245 700
140 Հագուստի կախիչ 78 115 830
141 Կախիչ 116 151 380
142 Կախիչ 1 1 575
143 Քառակուսի դույլի քամիչ 118 159 300
144 Հագուստի կախիչ լայն ուսերով 1240 2 901 600
145 Կախիչ 121 108 900
146 Սպունգային լաթ 245 198 450
147 Կախիչ 165 118 800
148 Կախիչ 86 116 100
149 Կախիչ 232 409 248
150 Կախիչ 232 480 240
151 Կախիչ 213 536 760
152 Կախիչ 6 11 340
153 Կախիչ 207 195 615
154 Կոշիկի կախիչ 190 615 600
155 էլաստիկ տուփ 56 100 800
156 Տուփ 79 163 530
157 Հագուստի պաստառ 131 194 535
158 Հագուստի պաստառ 245 441 000
159 Պակետ 18 61 560
160 Էլաստիկ տուփ 208 402 480
161 Տուփ-կախիչ 35 151 200
162 Խցանահան 40 118 800
163 Խցանահան 245 264 600
164 Սխտորճզմիչ 74 119 880
165 Շշի փական 4 1 620
166 Կարտոֆիլի մաքրիչ 7 3 150
167 Մկրատ 15 24 300
168 Ցանց 55 84 150
169 Ցանց 153 426 870
170 Ցանց 131 400 860
171 Պաղպաղակի գգալ 83 134 460
172 Դեկորատոր 115 105 570
173 Կարտոֆիլի մաքրիչ 17 16 065
174 Կիտրոնի դեկորատոր 77 70 686
175 Պահածոյի բացիչ 88 285 120
176 Սղտոր ճզմիչ 1 3 060
177 Պահածոյի բացիչ 98 396 900
178 Ունելի 66 60 588
179 ՈՒնելի 138 186 300
180 ՈՒնելի 117 157 950
181 Տեֆլոնե բահիկ 12 12 420
182 Տեֆլոնե շերեփ 30 31 050
183 Պիցցայի դեկորատոր 3 3 510
184 Պիցայի դանակ 57 133 380
185 Շարշվող կարտոֆիլի մաքրիչ 15 18 900
186 Կարագի գդալ 60 75 600
187 Դեկորատոր 87 109 620
188 Դեկորատոր 54 72 900
189 Բահիկ դանակ 59 153 990
190 Բահիկ 24 41 040
191 Դեկորատոր 68 79 560
192 Դեկորատոր 159 314 820
193 Դեկորատոր 136 220 320
194 Դեկորատոր 60 189 000
195 Դեկորատոր 18 32 400
196 Բացիչ 13 14 040
197 Դեկորատոր 79 156 420
198 Դեկորատոր 48 108 000
199 Դեկորատոր 62 122 760
200 Դեկորատոր 37 66 600
201 Դեկորատոր 47 84 600
202 Սպունգ 37 13 320
203 Մրգի դեկորատոր 37 58 275
204 Դեկորատոր 19 20 520
205 Դեկորատոր 6 9 720
206 Դեկորատոր 5 7 650
207 Պաղպաղակի գդալ 32 81 216
208 Դանակի կոմպլեկտ 3 9 450
209 Թեյաքամիչ 30 42 120
210 Կրակայրիչ 1 2 700
211 Մկրատ 2 3 420
212 Կրեմի շպրից 15 33 750
213 Մեծ գդալ 1 2 610
214 Սխտորճզմիչ 1 3 150
215 Կարտոֆիլ մաքրիչ 1 1 800
216 Գորգի մաքրիչ 4 54 000
217 Կրակայրիչ 78 351 000
218 Դանակ 2 3 600
219 Դեկորատոր 16 46 080
220 Պահածոի բացիչ 21 85 050
221 Պահածոի բացիչ 1 4 500
222 Պահածոի բացիչ 70 157 500
223 Պատառաքաղ 2 7 344
224 Սոուսի գդալ 15 55 080
225 Քափքաշ 117 429 624
226 Պատառաքաղ 25 34 875
227 Տեֆլոնե խառնիչ 211 351 315
228 Խառնելու թիակ 4 5 580
229 Խառնելու թիակ 1 1 395
230 Խառնելու թիակ 1 2 880
231 Հավաքածու 49 793 800
232 Քերիչ 3 17 550
233 Պահածոյի բացիչ 41 129 150
234 Մեծ շերեփ 4 13 680
235 Գդալ 64 167 040
236 Քափ հանիչ 23 74 520
237 Քամիչ 2 8 280
238 Մաքրիչ 20 36 000
239 Լոգարանի վարագույր 15 16 875
240 Կշեռք 7 96 390
241 Լոգարանի պարան 58 626 400
242 Ամրակ 24 10 368
243 Լոգարանի վարագույր 70 50 400
244 Լոգարանի վարագույր 64 46 080
245 Լոգարանի վարագույր 32 259 200
246 Լոգարանի վարագույր 81 656 100
247 Լոգարանի վարագույր 9 72 900
248 Լոգարանի վարագույր 77 623 700
249 Հագուստի կախիչ 3 7 290
250 Լոգարանի վարագույր 3 29 700
251 Լոգարանի վարագույր 4 39 600
252 Լոգարանի վարագույր 3 17 550
253 Լոգարանի վարագույր 2 10 800
254 Լոգարանի վարագույր 47 274 950
255 Լոգարանի վարագույր 1 9 900
256 Լոգարանի վարագույր 4 37 800
257 Լոգարանի վարագույր 17 91 800
258 Լոգարանի վարագույր 5 27 000
259 Լոգարանի վարագույր 2 10 800
260 Լոգարանի վարագույր 10 58 500
261 Լոգարանի վարագույր 12 71 280
262 Լոգարանի տակդիր 2 9 000
263 Լոգարանի վարագույր 2 10 800
264 Վարագույր 16 144 000
265 Լոգարանի վարագույր 14 126 000
266 Լոգարանի վարագույր 58 522 000
267 Լոգարանի վարագույր 10 49 500
268 Լոգարանի վարագույր 9 44 550
269 Լոգարանի վարագույր 1 5 940
270 Զուգ.գորգերի հավաքածու 15 85 050
271 Լոգարանի վարագույր 2 18 000
272 Լոգարանի վարագույր 15 135 000
273 Լոգարանի վարագույր 13 117 000
274 Լոգարանի տակդիր 7 37 800
275 Լոգարանի վարագույր 1 5 940
276 Լոգարանի վարագույր 20 198 000
277 Լոգարանի վարագույր 14 120 960
278 Լոգարանի վարագույր 8 79 200
279 Լոգարանի վարագույր 11 59 400
280 Լոգարանի վարագույր 7 41 580
281 Գորգիկ 12 86 400
282 Լոգարանի վարագույր 7 61 110
283 Լոգարանի վարագույր 7 41 580
284 Լոգարանի վարագույր 19 205 200
285 Լոգարանի վարագույր 30 178 200
286 Պադոնի ռեզին 15 47 250
287 Լոգարանի տակդիր 36 113 400
288 Բաղնիքի ռեզին 1 3 150
289 Լոգարանի վարագույր 1 9 360
290 Լոգարանի վարագույր 1 5 940
291 Հագուստի կախիչ պլաստմասե 5 10 350
292 Հագուստի կախիչ փայտե 3 5 130
293 Հագուստի մաքրող միջոց 5 6 300
294 Խոզանակ պլաստմասե 25 7 875
295 Խոզանակ 4 3 420
296 Գորգիկ 60x40սմ 2 11 700
297 Երկկողմանի խոզանակ 1 495
298 Ապակեմաքրիչ սպունգով 16 15 840
299 Ապակեմաքրիչ 15սմ 10 7 650
300 Ապակեմաքրիչ 20սմ 84 83 160
301 Վանտուզ փայտե 200 270 000
302 Հագուստի կախիչ մետաղական 2 2 160
303 Հագուստի կախիչ մետաղական 65 140 400
304 Հագուստի կախիչ մետաղական 74 133 200
305 Հագուստի կախիչ մետաղական 65 134 550
306 Հագուստի կախիչ մետաղական 63 170 100
307 Հագուստի կախիչ 48 116 640
308 Հագուստի կախիչ մետաղական 53 143 100
309 Հագուստի կախիչ մետաղական 38 68 400
310 Հագուստի կախիչ մետաղական 6 9 180
311 Պլաստմասե տարրա 20 12 240
312 Պլաստմասե տարրա 2 3 690
313 Պլաստմասե տարրա 11 7 920
314 Պլաստմասե տարրա 18 13 770
315 Պլաստմասե տարրա 6 4 590
316 Պլաստմասե տարրա 19 14 535
317 Պլաստմասե տարրա 4 9 900
318 Պլաստմասե տարրա 1 2 475
319 Պլաստմասե տարրա 3 7 425
320 Պլաստմասե տարրա 1 2 475
321 Պլաստմասե տարրա 5 12 375
322 Պլաստմասե տարրա 3 5 265
323 Պլաստմասե տարրա 2 2 340
324 Պլաստմասե տարրա 11 11 880
325 Պլաստմասե տարրա 8 23 040
326 Պլաստմասե տարրա 1 2 880
327 Պլաստմասե տարրա 4 11 520
328 Սիլիկոնե ֆորմա 10 28 800
329 Սիլիկոնե ֆորմա 2 5 760
330 Պլաստմասե տարրա 48 138 240
331 Սիլիկոնե ֆորմա 11 39 600
332 Սիլիկոնե ֆորմա 23 97 290
333 Սիլիկոնե ֆորմա 48 172 800
334 Սիլիկոնե ֆորմա 8 28 800
335 Սիլիկոնե ֆորմա 13 46 800
336 Սիլիկոնե ֆորմա 7 25 200
337 Սիլիկոնե ֆորմա 15 54 000
338 Պլաստմասե տարրա 11 13 860
339 Պլաստմասե տարրա 48 75 600
340 Պլաստմասե տարրա 11 21 285
341 Պլաստմասե տարրա 24 51 408
342 Պլաստմասե տարրա 24 54 000
343 Պլաստմասե տարրա 12 29 700
344 Պլաստմասե տարրա 11 29 700
345 Պլաստմասե տարրա 26 55 692
346 Պլաստմասե տարրա 7 16 695
347 Պլաստմասե տարրա 96 259 200
348 Պլաստմասե տարրա 24 78 840
349 Պլաստմասե տարրա 2 3 510
350 Պլաստմասե տարրա 12 14 580
351 Պլաստմասե տարրա 19 28 215
352 Պլաստմասե տարրա 6 5 940
353 Պլաստմասե տարրա 32 69 120
354 Պլաստմասե տարրա 60 170 100
355 Պլաստմասե տարրա 19 35 055
356 Պլաստմասե տարրա 41 129 150
357 Պլաստմասե տարրա 21 20 223
358 Պլաստմասե տարրա 1 1 215
359 Պլաստմասե տարրա 20 28 800
360 Պլաստմասե տարրա 3 2 295
361 Պլաստմասե տարրա 53 40 545
362 Պլաստմասե տարրա 1 990
363 Պլաստմասե տարրա 1 3 150
364 Պլաստմասե տարրա 1 1 170
365 Պլաստմասե տարրա 18 8 910
366 Պլաստմասե տարրա 3 1 485
367 Պլաստմասե տարրա 20 7 200
368 Պլաստմասե տարրա 54 41 310
369 Պլաստմասե տարրա 11 8 910
370 Պլաստմասե տարրա 8 4 320
371 Պլաստմասե տարրա 1 675
372 Պլաստմասե տարրա 1 675
373 Պլաստմասե տարրա 5 5 400
374 Պլաստմասե տարրա 30 29 700
375 Պլաստմասե տարրա 1 1 215
376 Պլաստմասե տարրա 5 2 925
377 Պլաստմասե տարրա 10 9 450
378 Պլաստմասե տարրա 4 1 440
379 Պլաստմասե տարրա 17 9 180
380 Պլաստմասե տարրա 14 10 710
381 Պլաստմասե տարրա 2 2 250
382 Պլաստմասե տարրա 8 6 840
383 Պլաստմասե տարրա 12 12 960
384 Պլաստմասե տարրա 1 585
385 Պլաստմասե տարրա 24 29 808
386 Պլաստմասե տարրա 6 2 160
387 Պլաստմասե տարրա 23 36 225
388 Աման լվալու սպունգ 2 720
389 Սպունգ 2 864
390 Սպունգ 48 25 920
391 Փոշու շոր 60 47 520
392 Խոհանոցի սրբիչ 20 15 840
393 Փայտյա Ամրակ 64 41 472
394 Ձեռնոց 19 8 208
395 Սպունգ 72 55 728
396 Գուբկա 2 684
397 Լոգանքի սպունգ 32 12 960
398 Լոգանքի սպունգ 1 450
399 Գուբկա 48 19 440
400 Մաքրելու շոր 6 5 400
401 Ամանի սպունգ 10 4 860
402 Մաքրելու շոր 18 6 480
403 Քերիչ 19 6 840
404 Սպունգ 20 9 900
405 Սպունգ 7 3 024
406 Գունավոր սպունգ 23 12 420
407 Multy Ջնջոց 55 32 175
408 Ջնջոց Multy 16 8 640
409 Խոհանոցի սպունգ 3 2 079
410 Սպունգ 4 4 320
411 Լոգանքի սպունգ 24 9 288
412 Աման լվալու սպունգ 14 4 032

Լոտ 413.Շարժական գույք- գարեջրի արտադրության հոսքագիծ Mini-brewery equipment bloc brew-house 5.5hl finish polished copper Pakovske, Strojirny, Չեխիա, 2012թ. արտ., գտնվում է լավ վիճակում:Մեկնարկային գինը՝ 36.900.000 ՀՀ դրամ :
Լոտ 414.Անշարժ գույք - ՀՀ, ք.Երևան, Դավթաշեն համայնք, Տ.Պետրոսյան 51 շենք, թիվ 54 հասցեում գտնվող բնակարան, մակերեսը՝ 88,1 քմ, 9-հարկանի շենքի 9-րդ հարկում:Այն գտնվում է լավ վիճակում :Անշարժ գույքը ծանրաբեռնված է բնակիչներով, որոնց հնարավոր վտարման գործողությունները և ծախսերը կատարվում են գնորդի կողմից : Մեկնարկային գինը՝ 27.450.000 ՀՀ դրամ :Բոլոր լոտերի գույքը հանդիսանում է ՙԻնեկոբանկ՚ ՓԲԸ-ի գրավի առարկա:Գույքի վաճառքի/այդ թվում հնարավոր վտարման/ հետ կապված բոլոր ծախսերը և գործողությունները կատարվում են գնորդի կողմից:Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն` ֆիզիկական անձի դեպքում անձնագրի պատճեն, իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները: Աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը կազմում են տվյալ լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանաբար 1% և 5%-ը, որոնք պետք է վճարվի կանխիկ կամ փոխանցումով ՙԱյԴի Բանկ՚ ՓԲԸ-ի ՙԿասպեր՚ ՍՊԸ-ի Հ/Հ 1181301112400 հատուկ հաշվին մինչև աճուրդին նախորդող օրը ներառյալ:Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00-ն կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարանի ք.Երևան, Ե.Օտյան 53/2 հասցեով:Աճուրդում հաղթող մասնակից է համարվում աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Լոտն ուսումնասիրել, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալ ցանկացողները կարող են սկսած 2019թ.մայիսի 29-ից աշխատանքային օրերին մինչև աճուրդին նախորդող օրը ներառյալ դիմել սնանկության գործով կառավարչին կամ այցելել Արշակունյաց պող. 5, 410 սենյակ նախօրոք կապվելով սնանկության գործով կառավարչի հետ:Սնանկության գործով կառավարիչ Վ.Ավագյան հեռ. 094-421790:

Հասցե` ք.Երևան, Բաղրամյան 85/50

Հեռ..` +374 94 421 790

Էլ. փոստ`