Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Սնանկ ճանաչված <<Ատլանտիս Յուրոփիան Էյրվեյզ>> ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախանական ցուցակի մասին

25.12.2020

Տիպ` Պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին հայտարարություն
Հայտատու` <<Ատլանտիս Յուրոփիան Էյրվեյզ>> ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Հովհաննես Եղյան
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Ղեկավարվելով <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի պահանջներով հրապարակվում է սնանկ ճանաչված <<Ատլանտիս Յուրոփիան Էյրվեյզ>> ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախանական ցուցակը ըստ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների բավարարման հերթականության համապատասխան.

Պահանջատիրոջ անվանումը, պահանջի չափը, պահանջների բավարարման հերթականությունը ըստ հերթերի.

1. Խաչիկ Հարությունյան 12,175,050 ՀՀ դրամ և 49,340 ԱՄՆ դոլար Երաշխավորությամբ ապահովված
2. Հայկ Այվազյան 2,322,845 ՀՀ դրամ և 10,887 ԱՄՆ դոլար Երաշխավորությամբ ապահովված
3. Արթուր Հարությունյան 11,181,450 ՀՀ դրամ և 37,488,5 ԱՄՆ դոլար Երաշխավորությամբ ապահովված
4. Գարիկ Մակարով 4,432,067 ՀՀ դրամ և 12,140 ԱՄՆ դոլար Երաշխավորությամբ ապահովված
5. Արմեն Կիրակոսյան 6,954,560 ՀՀ դրամ և 35,811․5 ԱՄՆ դոլար Երաշխավորությամբ ապահովված
6. Գևորգ Ազիզյան 4,432,067 ՀՀ դրամ և 9,501 ԱՄՆ դոլար Երաշխավորությամբ ապահովված
7. Սերգեյ Սենեկերեմյան 9,025,432,5 ՀՀ դրամ և 43,535 ԵՎՐՈ Երաշխավորությամբ ապահովված
8. Գևորգ Ղազարյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
9. Անահիտ Գրիգորյան 1 180 467,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
10. Օկսանա Վարտապետյան 1 886 355,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
11. Հրանտ Հարությունյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<«գ>> կետ
12. Կարինե Շահինյան 1 824 813,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
13. Տաթևիկ Եղիազարյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
14. Սաթենիկ Հարությունյան 1 824 813,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
15. Գենյա Պոլանիկյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
16. Արտյոմ Հակոբյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
17. Նորայր Վարդանյան 2 846 160,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
18. Լուսինե Առաքելյան 1 824 813,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
19. Թագուհի Ղարագյոզյան 1 796 880,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս,<<«գ>> կետ
20. Ամալյա Ավետիսյան 2 533 000,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
21. Շաղիկ Գրիգորյան 886 000,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
22. Ասպրամ Չատինյան 1 349 982,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
23. Մհեր Գաբրիելյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
24. Ռիմա Սարկիսյան 1 866 355,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
25. Գոռ Աբրահամյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
26. Կարինե Մարտիրոսյան 1 866 355,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
27. Մարիամ Մելիքյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
28. Հենրիկ Սուսանյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
29. Անի Թորոսյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
30. Հրանտ Մելքոնյան 608 000,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
31. Նատալյա Պողոսյան 2 526 840,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
32. ԱՆդրանիկ Ադամյան 4 772 700,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
33. Ալեքսանդր Գրիգորյան 2 350 900,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
34. Արշակ Արշակյան 3 282 140,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
35. Արթուր Դովլաթյան 4 772 700,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>>կետ
36. Կարեն Սարգսյան 2 846 160,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
37. Իլլարիոն Ղարիբյան 6 410 720,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
38. Սամվել Հարությունյան 4 772 700,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
39. Նարինե Գրիգորյան 883,930 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
40. Սամվել Բադալյան 2 157 240,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
41. Գարիկ Հովհաննիսյան 4 772 700,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
42. Ալեքսեյ Մուսաելյան 2 753 460,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
43. Վարդան Սարգսյան 5 526 760,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
44. Արթուր Գրիգորյան 2 753 460,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
45. Սոնա Սահակյան 3,503,000 ՀՀ դրամ և 15,500 ԱՄՆ դոլար Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
46. Աննա Մուրադովա 1 983 961,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
47. ՀՀ ՊԵԿ 13 167 080,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
48. ՀՀ ՊԵԿ 28 197 067,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<է>> կետ
49. ՀՀ ՊԵԿ 500 000,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<դ>> կետ
50. Ռոզա Անգուրովա 2 096 711,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
51. Արմեն Գալստյան 535 713,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
52. Լիլիթ Թոփչյան 315 268,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
53. Քրիստինե Բարբարյան 1 127 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
54. Միքայել Հովհաննիսյան 1 592 256,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
55. Մարո Սարգսյան 1 824 813,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
56. Իշխան Ադամյան 6 410 720,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
57. Ալեքսանդր Սանոսյան 2 086 936,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
58. Էդիկ Հարությունյան 3 210 834,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
59. Էդուարդ Աջաբյան 513 900,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
60. Դավիթ Գալստյան 2 254 517,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
61. Անուշ Բագրատունյան 1 035 000,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
62. Արթուր Սմբատյան 1 249 560,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
63. Ռուբեն Միքայելյան 1 249 560,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
64. Մարիամ Սարգսյան 355 358,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
65. Արսեն Պողոսյան 4 944 000,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
66. Արսեն Պողոսյան 3 296 000,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<է>> կետ
67. Արսեն Պողոսյան 1 883 428,56 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<ը>> կետ
68. <<Յունիբանկ>> ԲԲԸ 264 355 726,10 ՀՀ դրամ Ապահովված
69. <<Յունիբանկ>> ԲԲԸ 257.109․59 ԱՄՆ դոլար Ապահովված
70. <<Յունիբանկ>> ԲԲԸ 500 000 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<դ>> կետ
71. <<Օ-ԷՍ-ՋԻ Ռեքորդզ Մենեջմենթ>> ՍՊԸ 1 076 119,80 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<է>> կետ
72. Անգին Հակոբյան 1 727 493,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
73. Նիկոլայ Բագրատունյան 3 426 200,00 ՀՀ դրամ Հ 82, 1-ին մաս, <<գ>> կետ
Ըստ <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պարտապանը և պարտատերերը 7 օրվա ընթացքում իրենց առարկությունները կարող են գրավոր ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան /ք. Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ք․ Երևան, Արշակունյաց 5, 408 սենյակ

Հեռ..` +37494 400 356

Էլ. փոստ`