Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՍնԴ/0300/04/22 վճռով սնանկ ճանաչված “Բարի Սամարացին” ՍՊԸ նկատմամբ ներկայացված նոր պահանջները

28.04.2023

Տիպ` Պարտատերերի նոր պահանջների կամ պահանջների փոփոխությունների մասին
Հայտատու` Սնանկության կառավարիչ Վահագն Դավթյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Հիմք ընդունելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի դրույթները, ներկայացվում է ՍնԴ/0300/04/22 վճռով սնանկ ճանաչված «ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻՆ» ՍՊԸ նկատմամբ ներկայացված նոր պահանջները
N Պարտատեր Գումար Հերթը Գումար Հերթը
1․Ազիզյան Արմենուհի Շմավոնի 500 061դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 22 819դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
2․Ազիզյան Հակոբ Սահակի 423 612դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 19 207դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
3․Ալավերդյան Ջոնիկ Արմենակի 499 850դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 22 957դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
4․Ալեքսանյան Թամարա Ջիվանի 707 365դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 32 870դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
5․Ասատրյան Նորայր Իվանի 918 161դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 42 206դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
6․Ասրյան Նուրվարդ Միշայի․․277 885դր․․82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ․․12 268դր․82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
7․Ավետիսյան Ռազմիկ Ռուբենի 407 165դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 18 413դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
8․Ավետիսյան Վաղինակ Աշոտի 2 578 000դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 120 293դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
9․Աֆրիկյան Աշոտ Արմանի 407 480դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 18 413դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
10․Բաբաջանյան Երմոնյա Հակոբի 662 347դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 30 619դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
11․Բաբաջանյան Սամվել Արթուրի 1 519 612դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 69 754դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
12․Բաղրամյան Հասմիկ Շահենի 182 862դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 7 895դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
13․Բարխուդարյան Ալվարդ Սամվելի 188 573դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 8 251դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
14․Բարսեղյան Ալբերտ Վանիկի 1 350 663դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 61 991դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
15․Բարսեղյան Ջեմմա Վարդգեսի 191 783դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 8 370դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
16․Գալստյան Գայանե Վոլոդյայի 726 714դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 33 893դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
17․Գասպարյան Արա Մեսրոպի 1 817 635դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 83 478դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
18․Գինոսյան Աշխեն Օնիկի 218 786դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 9 536դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
19․Գյուլզադյան Սարգիս Սամվելի 733 043դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 33 876դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
20․Գյուրջյան Արմենուհի Սերյոժայի 759 763դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 35 304դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
21․Գրիգորյան Գոռ Լեռնիկի 510 503դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 23 489դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
22․Գրիգորյան Սրբուհի Ռաֆիկի 605 133դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 28 036դր82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
23․Դավթյան Սիլվա Գուրգենի 559 420դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 25 750դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
24․Եղիազարյան Խաչատուր Գեորգիի 351 313դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 15 652դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
25․Զաքարյան Գևորգ Վահանի 1 331 857դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 61 599դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
26 Էվոյան Արփինե Հրաչյայի 726 468դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 33 825դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
27․Թովմասյան Աննա Հրունիկի 473 476դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 21 437դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
28․ Թորոսյան Արմենուհի Մերուժանի 149 390դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 6 457դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
29․Խաչատրյան Անուշ Թաթուլի 590 720դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 27 500դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
30․ Խաչատրյան Գևորգ Վարուժանի 831 937դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 38 818դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
31․Խաչատրյան Հասմիկ Ֆրունզի 599 641դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 27 576դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
32․Խաչատրյան Սեդա Լենիկի 646 474դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 29 918դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
33․Խաչատրյան Սուսաննա Սուրենի 554 291դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 25 494դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
34․Խուբլարյան Անդրանիկ Վաչագանի 348 756դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 15 606դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
35․Հակոբյան Անդրանիկ Ռոբերտի 875 444դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 40 718դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
36․Հակոբյան Ռայա Վառնաշկայի 337 267դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 15 065դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
37․Հակոբյան Սամվել Վարազդատի 291 576դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 12 913դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
38․Հակոբջանյան Տաթևիկ Յուրիկի 129 644դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 5 598դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
39․Հովակիմյան Անգին Լևոնի 499 850դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 22 957դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
40․ Հովակիմյան Վահեն Վալիդորի 1 848 316դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 85 938դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
41․Ղազարյան Արարատ Լևոնի 1 259 953դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 58 370դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
42․ Ղազարյան Արմեն Բյուրի 1 212 220դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 56 539դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
43․Ղազարյան Օֆելյա Վոլոդյայի 693 622դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 32 275դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
44․Ղարիբյան Վարդան Գուրգենի 720 359դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 33 612դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
45․Մադանցյան Աստղիկ Փիլոսի 528 000դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 24 549դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
46․Մալաքյան Գագիկ Սուրենի 647 251դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 29 956դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
47․Մանուկյան Անժելա Գևորգի 210 004դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 9 218դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
48․Մաշինյան Գոհար Արևշատի 1 056 643դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 49 130դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
49․Մարգարյան Անժելիկա Սլավիկի 173 796դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 7 584դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
50․ Մարգարյան Նատալյա Արմենի 1 256 165դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 58 267դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
51․Մելիցյան Ահարոն Ժորայի 138 000դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 6 000դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
52․Մելքոնյան Ռուբեն Սուրենի 731 500դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 34 132դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
53․Մինասյան էմմա Աշոտի 1 618 737դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 75 384դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
54․Մինասյան Սեդա Հրաչիկի 586 454դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 27 287դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
55․Միրզոյան Ելենա Վլադիմիրի 248 487դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 10 928դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
56․Մկրտչյան Հասմիկ Կամոյի 698 534դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 32 521դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
57․Մուրադյան Արմեն Պատվականի 1 018 246դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 46 677դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
58․Մուրադյան Դավիթ Արմենի 562 785դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 25 918դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
59․Շմավոնյան Հովհաննես Գեղամի 562 785դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 25 918դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
60․Շմավոնյան Սամվել Գեղամի 562785 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 25 918դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
61․Պետրոսյան Էդվարդ Վաչագանի․675 050դր․82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 31 346դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
62․Պողոսյան Նազելի Կարենի 906 238դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 42 258դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
63․Ջանոյան Մարինե Նիկոլի 621 605դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 28 859դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
64․Սադաղյան Գայանե Ռուսլանի 582 939դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 26 926դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
65․Սադաղյան Սարգիս Ռուսլանի 1 824 134դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 84 729դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
66․Սայան Նարինե Հարությունի 162 970դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 7 043դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
67․Սարգսյան Արմեն Ռաֆիկի 1 924 539դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 88 978դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
68․Սաֆարյան Հակոբ Երվանդի 536 893դր82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 24 261դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
69 Սողոմոնյան Կարինե Սամվելի 633 986դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 29 478դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
70․ Սողոմոնյան Սուսաննա Գոգոլի 659 812դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 30 584դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
71․Ստեփանյան Նաիրա Փափազի 215 069դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 9 446դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
72․Վարդանյան Վլադիմիր Սարգսի 795 497դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 36 999դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
73․Տերտերյան Արմեն Հայդուկի 492 892դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 22 886դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
74․ Տերտերյան Հովհաննես Հայդուկի 422 788դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 19 388դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
75․Քարտաշյան Գոհար Հայկազի 490 195դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 22 333դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
76․Քոչինյան Սարգիս Գևորգի 667 865դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 30 883դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «դ» հերթ
77․ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե 30 902 409դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «գ» հերթ 407 371դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «է» հերթ
78․ ԾԻՐԱՆ ՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 672 961դր 82 հոդվածի 1-ին մասի «ը» հերթ





Առարկությունները ներկայացվում են օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում։
Նոր պահանջների մասին հայտարարությունը հրապարակվել է ՀՀ ծանուցումների պաշտոնական կայքում azdarar.am հասցեով։

Հասցե` Ֆուչիկի 27/5, գրասենյակ 300

Հեռ..` +37499080914

Էլ. փոստ`